El mundo es vuestro
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2022 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 18 al 20 marzo | 106.007 | 106.007 |
2 | 25 al 27 marzo | 63.706 | 212.304 |
3 | 1 al 3 abril | 21.632 | 253.756 |
5 | 15 al 17 abril | 3.597 | 281.330 |
6 | 22 al 24 abril | 2.985 | 285.966 |
7 | 29 abril 1 mayo | 1.986 | 288.593 |
8 | 6 al 8 mayo | 1021 | 291.929 |
9 | 13 al 15 mayo | 608 | 292.775 |
10 | 20 al 22 mayo | 361 | 293.136 |
11 | 27 al 29 mayo | 151 | 293.287 |
12 | 3 al 5 junio | 517 | 293.804 |
13 | 10 al 12 junio | 607 | 294.411 |
14 | 17 al 19 junio | 341 | 294.752 |
15 | 24 al 26 junio | 348 | 295.448 |
Ficha técnica:
Título original: El mundo es vuestro
Año: 2022
Duración: 102 min
País: España
Dirección: Alfonso Sánchez
Reparto:Alberto López, Alfonso Sánchez, Teresa Arbolí, Carmen Canivell
Sinopsis (Entertainment One): Rafi, completamente arruinado, viaja hasta una finca donde la alta sociedad española va a celebrar una montería. Quiere vender su Euroferia para, por fin, dar el pelotazo. Dentro está Fali, que ha sido reprogramado, y ya no es un compadre. Juntos descubrirán que la reunión es un contubernio para vender la España vaciada al gobierno chino.
Fecha de estreno: 18 de marzo de 2022