A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin...
Read More
|
Nº 1 DE LA SEMANA
|
|
|---|---|
|
|
|
| 9 al 11 enero |
2.164.334€
|
9 al 11 enero |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 2.164.334€ |
| 2 | Asistenta, La | 1.799.895€ |
| 3 | Zootropolis 2 | 597.784€ |
| 4 | Abuela tremenda | 392.731€ |
| 5 | Rental family (Familia de alquiler) | 355.655€ |
| 6 | Rondallas | 233.590€ |
| 7 | Bob Esponja una aventura pirata | 187.819€ |
| 8 | Nuremberg | 154.808€ |
| 9 | Medico II, El | 143.851€ |
| 10 | Anaconda | 142.674€ |
|
AÑO 2026
|
|
|---|---|
| Recaudación total |
0M€
|
| Cine español |
0M€ (0%)
|
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
|
| 2025 |
0%
|
| 2019 |
0%
|
|
Nº 1 DEL AÑO
|
|---|
|
|
|
9.001.152€ |
TOP 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 9.001.152€ |
| 2 | Asistenta, La | 5.701.318€ |
| 3 | Zootropolis 2 | 2.465.729€ |
| 4 | Abuela tremenda | 1.587.776€ |
| 5 | Rondallas | 886.450€ |
| 6 | Bob Esponja una aventura pirata | 859.667€ |
| 7 | Anaconda | 728.706€ |
| 8 | Nuremberg | 525.181€ |
| 9 | Medico II, El | 481.315€ |
| 10 | Rental family (Familia de alquiler) | 355.655€ |
MEJOR DEBUT 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Asistenta, La | 2.132.841€ |
| 2 | Abuela tremenda | 736.125€ |
| 3 | Rental family (Familia de alquiler) | 355.655€ |
| 4 | Rondallas | 345.454€ |
| 5 | Medico II, El | 248.677€ |
| 6 | Nouvelle Vague | 101.293€ |
| 7 | Song Sung Blue - Cancion para dos | 78.996€ |
| 8 | Cronologia del Agua, La | 17.354€ |
| 9 | Guardianes del diente magico, Los | 15.573€ |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | Abuela tremenda | 1.587.776€ |
| 2 | Rondallas | 886.450€ |
| 3 | Domingos, Los | 94.506€ |
| 4 | Flores para Antonio | 44.219€ |
| 5 | Frontera | 34.538€ |
| 6 | Cena, La | 21.087€ |
| 7 | Invasio dels barbars, La | 14.409€ |
| 8 | Sirat, trance en el desierto | 6.689€ |
| 9 | Golpes | 5.529€ |
| 10 | Ciudad sin sueño | 4.000€ |
|
|
◙◙◙◙◙◙◙○○ |
| Gran Premio del Jurado en Cannes y seleccionada para los Oscar, esta cinta no le dejará indiferente, para lo bueno o lo malo. Hay que verla. |
NUESTRA PUNTUACIÓN |
||
|---|---|---|
| Guardianes de la noche: Fortaleza Infinita | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Expediente Warren: El último rito | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| Romería | ◙◙◙◙◙◙◙○○○ | |
| Weapons | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Los cuatro fantásticos: Primeros pasos | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| F1, la película | ◙◙◙◙◙◙○○○○ | |
| Jurassic World: El renacer | ◙◙◙◙○○○○○○ | |
| Ballerina | ◙◙◙◙◙○○○○○ | |
| Sirat, trance en el desierto | ◙◙◙◙◙◙◙◙○○ | |
| Mision: Imposible. Sentencia Final | ◙◙◙◙◙◙◙○○○ | |
TOP ESTRENOS 2025 |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 26.757.037€ |
| 2 | Lilo y Stitch | 24.709.359€ |
| 3 | Jurassic World: El Renacer | 18.800.649€ |
| 4 | Zootropolis 2 | 16.606.326€ |
| 5 | Una pelicula de Minecraft | 16.036.961€ |
| 6 | Como entrenar a tu dragon | 14.763.286€ |
| 7 | Expediente Warren: El Ultimo Rito | 13.632.513€ |
| 8 | Padre no hay mas que uno 5 | 13.406.008€ |
| 9 | Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 9.480.311€ |
| 10 | F1, la pelicula | 9.305.828€ |
| 11 | Superman | 8.684.879€ |
| 12 | Tipos malos 2, Los | 8.105.592€ |
| 13 | Weapons | 7.087.094€ |
| 14 | Capitan America: Brave New World | 6.620.714€ |
| 15 | Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita | 6.462.043€ |
| 16 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 6.356.424€ |
| 17 | Blancanieves | 5.651.573€ |
| 18 | Five Nights at Freddys 2 | 5.424.410€ |
| 19 | Cautivo, El | 5.285.371€ |
| 20 | Thunderbolts* | 5.234.151€ |

SUPERHÉROES |
||
|---|---|---|
| Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 2025 | 9.480.311€ |
| Superman | 2025 | 8.684.879€ |
| Thunderbolts* | 2025 | 5.234.151€ |
| Capitan America: Brave New World | 2025 | 6.620.714€ |
| Kraven the Hunter | 2024 | 1.832.836€ |
| Venom: El ultimo baile | 2024 | 8.053.117€ |
| Deadpool y Lobezno | 2024 | 23.986.558€ |
| Madame Web | 2024 | 2.036.674€ |
| Aquaman y el reino perdido | 2023 | 6.155.691€ |
MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
|---|---|---|
| 1 | Avatar | 79.376.452€ |
| 2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948€ |
| 3 | Avatar: El Sentido del Agua | 51.049.697€ |
| 4 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 45.539.329€ |
| 5 | Titanic | 42.715.714€ |
| 6 | LO IMPOSIBLE | 42.415.847€ |
| 7 | EL REY LEON | 37.218.267€ |
| 8 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514€ |
| 9 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY | 33.626.112€ |
| 10 | Barbie | 33.577.629€ |
| 11 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137€ |
| 12 | EL SENOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO | 32.098.657€ |
| 13 | JOKER | 30.592.030€ |
| 14 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES | 30.475.459€ |
| 15 | VENGADORES: ENDGAME | 29.212.775€ |
